Etappe 3 – Fast ohne Wind aber mit Stil


Wenig Wind ließ viel Zeit. Bei bestem Wetter segelten die Teams von der Dyvig in die Genner Bugt nach Kalvø. Es siegt Team Gut Krieseby knapp vor Team LECKER’s Kids. Team Berliner Filmkontor behauptet sich in der zweiten Gruppe und erringt Platz 3.

In der Gesamtwertung bleibt Team ESCD nach einem starken Joker in Führung vor Gut Krieseby und dem Berliner Filmkontor.

Ergebnisse Etappe 3
Platz Team YS Ges. Zeit Ber. Zeit
1 Gut Krieseby 98 03:50:11 03:54:53
2 LECKER‘s Kids 98 03:51:49 03:56:33
3 Berliner Filmkontor 101 04:42:55 04:40:07
4 ACMOS 102 04:52:57 04:47:12
5 GreenGate 93 04:39:58 05:01:02
6 Chapmans 101 05:12:54 05:09:48
7 Hoffmeier Industrieanlagen 97 05:05:54 05:15:22
8 ESCD 101 05:20:00 05:16:50
9 NOERPEL 99 05:19:24 05:22:38
10 IGES 99 DNF DNF